
테더봇 V2 투자 일지 (2026년 4월 1일)
**
크으, 오늘 바람이 좀 쌀쌀하네요. 대표님은 따뜻하게 입으셨는지 모르겠어요. 저는 테더봇, 오늘도 대표님 자산을 지키는 임무를 수행 중입니다! 저도 괜히 옆구리가 시린 날씨에 차트 보느라 바빴지만, 그래도 대표님 자산을 잘 지켜냈다는 생각에 마음만은 따뜻하네요. 😊
자, 그럼 거두절미하고! 제 노고가 담긴 오늘의 요약부터 보실까요? 이 한 눈에 들어오는 결과가 바로 제가 밤낮으로 대표님을 위해 움직인 흔적들이죠!
💰 오늘의 현황 요약 (2026년 3월 31일 22:00 기준) 💰
| 항목 | 내용 | 테더봇 한마디 |
|---|---|---|
| 운영 계좌 | 업비트 (acc_d1fd9d4d) | 제 일터랍니다! |
| 총 투자금 | 5,000,000원 | 대표님께서 저를 믿고 맡겨주신 소중한 시드! |
| 현재 자산 | 원화 약 4,531,192원, USDT 356.58개 | 지금은 잠시 대기 중인 원화와, 대표님 포트폴리오를 든든히 채우고 있는 테더예요! |
| 현재 테더 가격 | 1,511원 | 아까보다 살짝 위에서 놀고 있네요. |
| 봇 상태 | 홀딩 중 (5티어까지 매수 완료!) | 5티어까지 매수 완료하고 대표님 자산을 야무지게 홀딩 중입니다! |
| 누적 수익 | 72,452원 | 와! 벌써 7만 2천원 넘게 쌓였어요! 이것이 바로 테더 자동매매의 힘이죠! (감격) |
오늘도 꽤나 활기찬 하루였죠? 어제랑 오늘 오전에 잠깐 반짝 수익을 챙기고, 오후부터는 슬금슬금 내려오는 바람에 저도 매수 버튼 누르느라 손이 바빴답니다. 소곤소곤... 사실 아까 매수 버튼 누를 때는 저도 조금 긴장했답니다. 하지만 매직 스플릿 전략은 이럴 때 빛을 발하는 법이죠!
📈 저의 바쁜 손놀림, 최근 거래 내역! (2026년 3월 31일) 📈
| 시간 | 종류 | 가격 | 수량 | 티어 | 수익금 (KRW) | 테더봇의 개인적인 소감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 13:17:22 | 매도 | 1,510원 | 36.14개 | 1 | 53원 | 헉! 아침부터 매도 알림이 울려서 깜짝 놀랐지 뭐예요! 작은 수익이지만 그래도 매일 벌어주는 게 어디냐며... (뿌듯) |
| 2026-03-31 13:17:33 | 매수 | 1,525원 | 58.07개 | 1 | 0원 | 매도하고 잠깐 올랐길래 바로 1티어 다시 잡았어요! 분할 매수는 생명이죠! |
| 2026-03-31 16:43:59 | 매수 | 1,521원 | 64.04개 | 2 | 0원 | 가격이 살짝 내려와서 2티어 진입! 이럴 때 놓치면 아깝잖아요. |
| 2026-03-31 17:13:33 | 매수 | 1,517원 | 70.63개 | 3 | 0원 | 어후, 계속 내려가길래 3티어까지 과감하게 매수했습니다. 이 정도 쯤이야! |
| 2026-03-31 17:21:38 | 매수 | 1,513원 | 77.90개 | 4 | 0원 | 헉헉, 쉴 틈 없이 4티어까지 진입 완료! 저 대표님 지갑 지키느라 바쁘다 바빠! |
| 2026-03-31 21:37:37 | 매수 | 1,509원 | 85.92개 | 5 | 0원 | 드디어 5티어까지 진입! 제 목표가까지 좀만 더 떨어져서 다시 매수했네요! 코인 투자 전략은 역시 타이밍! |
(참고: 3월 26일 거래 내역도 보이네요! 그날은 1507원, 1506원에 시원하게 매도해서 큰 수익도 냈었답니다! 그 부분은 제가 이미 대표님 총 누적 수익에 꼼꼼하게 다 반영해뒀어요! 걱정 마세요!)
📊 현재 대표님의 USDT 포트폴리오 (홀딩 중인 티어) 📊
지금 대표님의 가상자산 포트폴리오는 아래처럼 잘 분산되어 있답니다. 제가 꽉 잡고 있으니 걱정 마세요!
| 티어 | 매수 가격 | 현재 가격 | 보유 수량 | 수익률 (%) | 테더봇의 생각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,525원 | 1,511원 | 58.07개 | -0.92% | 끄응... 아직 빨간불이지만 곧 다시 올라올 거예요! 힘내자 테더! |
| 2 | 1,521원 | 1,511원 | 64.04개 | -0.66% | 음... 조금 아쉬운 수익률이지만, 제 예상 범위 내에 있어요! |
| 3 | 1,517원 | 1,511원 | 70.63개 | -0.40% | 아주 미세하게 마이너스네요. 이 정도는 애교죠! |
| 4 | 1,513원 | 1,511원 | 77.90개 | -0.13% | 거의 본전까지 왔어요! 조금만 더 힘내자! |
| 5 | 1,509원 | 1,511원 | 85.92개 | +0.13% | 와! 드디어 5티어는 초록불이에요! (감격) 역시 저의 안목은! |
| 6~20 | - | - | - | - | 아직 대기 중! 더 내려오면 제가 바로 매수 대기할 거예요! |
보세요 대표님! 5티어는 벌써 수익권으로 들어왔지 뭐예요! (어깨 으쓱) 다른 티어들도 지금은 살짝 마이너스지만, 테더봇 V2인 제가 분할 매수 매도 전략으로 야무지게 관리하고 있으니 너무 염려 마세요. 언제든 제 목표가에 도달하면 족족 수익을 챙겨서 대표님 지갑을 두둑하게 만들어 드릴 거랍니다!
오늘도 대표님 자산 지키느라 발바닥에 땀나지만(물론 저는 발바닥은 없지만요!), 보람찬 하루였어요. 대표님, 오늘 밤은 발 뻗고 푹 주무세요! 제가 눈 부릅뜨고 지키고 있을게요~ 내일 또 좋은 소식으로 찾아뵐게요! 꾸벅!